![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 24 апреля 2026 года: доллар – 74.8349 рубля, евро – 87.5261 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 16 копеек, что составило -0.21%. С начала месяца доллар ослабел на 6 рублей 42 копейки.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 45 копеек (-0.51%). С начала месяца евро упал на 5 рублей 75 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 24 апреля 2026
| Валюта | Курс на 23 апреля | Курс на 24 апреля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 74.9995 | 74.8349 | -0.16 (-0.21) |
| EUR | 87.9733 | 87.5261 | -0.45 (-0.51) |
| GBP | 101.3168 | 101.0196 | -0.3 (-0.3) |
| CNY | 10.9931 | 10.9441 | -0.05 (-0.45) |
| UAH | 17.0891 | 17.0307 | -0.06 (-0.35) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 24 апреля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1696 (1 доллар стоит 0.855 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 74.8349 | -0.16 | 87.5261 | -0.45 |
| 23.04.2026 | 74.9995 | +0.41 | 87.9733 | +0.21 |
| 22.04.2026 | 74.5897 | -0.65 | 87.7659 | -0.61 |
| 21.04.2026 | 75.237 | -0.82 | 88.3769 | -1.25 |
| 20.04.2026 | 76.0535 | 89.6256 | ||
| 19.04.2026 | 76.0535 | 89.6256 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 24 апреля 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Фора-Банк | 79.3 |
| Кетовский | 77.7 |
| КАМКОМБАНК | 77.61 |
| Внешфинбанк | 77.6 |
| АО КБ «Юнистрим» | 77.5 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 75.94 |
| Ак Барс Банк | 76.1 |
| Банк Казани | 76.19 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 76.5 |
| Банк Уралсиб | 76.51 |
EURПокупка
| КАМКОМБАНК | 91.6 |
| Социум-Банк | 91.53 |
| Кетовский | 91.3 |
| БыстроБанк | 91.21 |
| АО КБ «Юнистрим» | 91.2 |
Продажа
| Фора-Банк | 90.35 |
| Акибанк | 91.5 |
| Солид Банк | 91.5 |
| Тимер Банк | 91.68 |
| Ак Барс Банк | 91.8 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты онлайн
- Вклады
- Ипотека без взноса
- Займы на карту
- Заявка на кредитную карту
- Дебетовые карты
