![]()
В избранное
Редакция Bankiros.ru сопоставила средний размер пенсий со стоимостью обычной продуктовой корзины по всей стране. Мы выяснили, в каких регионах пожилым людям хватает денег на еду, а где приходится экономить на самом базовом.
Для расчета мы взяли данные ЕМИСС за июнь 2026 года (средний размер назначенной пенсии неработающим пенсионерам) и данные Росстата о средней стоимости продуктов за тот же период.
В продуктовую корзину вошли следующие продукты
| Наименование товара | Объем в месяц |
| Хлеб ржано-пшеничный | 4 кг |
| Макаронные изделия | 0,8 кг |
| Мука пшеничная | 0,5 кг |
| Рис | 0,8 кг |
| Гречка | 0,8 кг |
| Картофель | 7 кг |
| Капуста белокочанная, преимущественно свежая* | 2 кг |
| Огурцы свежие | 1 кг |
| Помидоры свежие | 1 кг |
| Лук репчатый | 1 кг |
| Свекла | 1 кг |
| Морковь | 1 кг |
| Сахар | 2 кг |
| Печенье | 0,5 кг |
| Говядина | 2 кг |
| Курица охлажденная / мороженая | 3 кг |
| Рыба мороженая | 2 кг |
| Молоко питьевое | 7 л |
| Кефир | 2 кг |
| Сметана | 1 кг |
| Масло сливочное | 0,5 кг |
| Творог | 1,00 кг |
| Сыр | 0,5 кг |
| Яйца куриные | 20 шт |
| Масло подсолнечное | 0,8 л |
| Чай черный | 0,05 кг |
Размер средней пенсии в России 2026: официальные данные против реальной стоимости жизни
По официальным данным, средний пенсионный чек в России достиг 25 838,5 рубля. Однако этот показатель скрывает огромный разрыв между регионами. Пока пенсионеры на Чукотке получают около 44 тысяч рублей, их ровесники в Дагестане живут почти вдвое скромнее – на 19,2 тысячи рублей.
Топ-5 самых высоких пенсий
- Чукотский АО – 44 066,8 рублей
- Ненецкий АО – 40 023,4 рублей
- Камчатский край – 39 481,2 рублей
- Магаданская область – 39 298,5 рублей
- Ханты-Мансийский АО – 38 474,1 рублей
Дорогая жизнь на Севере: сколько реально остается от пенсии в 44 тысячи на Чукотке
Жизнь на Севере и Дальнем Востоке обходится дорого. Самая высокая по стоимости продуктовая корзина зафиксирована именно там.
На Чукотке, несмотря на пенсию в 44 тысячи, продукты стоят рекордные 19 946,6 рубля. После покупки еды у пенсионера остается чуть больше половины суммы.
В Камчатском крае и Магаданской области еда стоит более 14 тысяч рублей (14 286,9 и 14 205 соответственно).
Самым выгодным регионом из топа выглядит Ханты-Мансийский АО: при высокой пенсии в 38,4 тысячи продукты здесь стоят умеренные 10 313,5 рубля.
Топ-5 самых низких пенсий
- Республика Дагестан – 19 265,9 рублей
- Кабардино-Балкарская Республика – 19 500,2 рублей
- Республика Ингушетия – 20 165,3 рублей
- Карачаево-Черкесская Республика – 21 144,1 рублей
- Чеченская Республика – 21 894,7 рублей
Остаток 10 тысяч: что можно купить на деньги, оставшиеся от пенсии после покупки продуктов на Кавказе
На юге страны ситуация с ценами гораздо мягче, но и доходы минимальны.
В Дагестане пенсионер получает меньше всего – 19 265,87 рубля. При этом стоимость продуктов составляет 8 466,2 рубля. Формально это оставляет человеку около 10,8 тысячи рублей на все остальные нужды (лекарства, ЖКХ, одежду).
В остальных республиках Северного Кавказа картина схожая: стоимость корзины держится в районе 8 200–8 450 рублей. Пенсии лишь немного превышают порог в 20–21 тысячу рублей.
Базовая корзина за 8 тысяч рублей: главный показатель инфляции для российских пенсионеров
Общая стоимость корзины по России составила 8 868,5 рубля. Если сравнивать ее со средней пенсией по стране (25 838,5 рубля), то после покупки базовых продуктов у среднего российского пенсионера остается примерно 16 970 рублей.
Однако важно понимать разницу: если на Чукотке эта «остаточная» сумма кажется большой, то цены на непродовольственные товары и услуги ЖКХ там могут быть в разы выше, чем в центральной части России.
Реальная покупательная способность
Разрыв между доходами пенсионеров в разных частях страны колоссален. Средняя цифра в 25,8 тысячи рублей мало говорит о реальном положении дел конкретного человека. В Дагестане пенсионерам приходится тщательно планировать каждый рубль, так как любая внеплановая покупка становится серьезным испытанием для кошелька. На Чукотке же ситуация обратная: несмотря на самую высокую номинальную пенсию, экстремально дорогие продукты и услуги «съедают» значительную часть выплат, хотя формально уровень достатка здесь остается выше
Как изменились цифры за год: прибавка к пенсии и стоимость жизни
За прошедший год средний размер пенсии в России вырос на 2 383,9 рубля (с 23 454,6 до 25 838,5 рубля), а продуктовая корзина подорожала на 170 рублей (с 8 698,5 до 8 868,5 рубля). Однако этот рост распределился по стране неравномерно.
В регионах с самыми высокими выплатами пенсионеры получили прибавку. На Чукотке пенсия выросла почти на 2,8 тысячи рублей (+2 780,5 руб.), в Магаданской области – на 2 893,2 рубля, а в Ханты-Мансийском АО – на 2 681,9 рубля. Но вместе с доходами там резко подскочили и цены: продуктовая корзина на Чукотке подорожала на 3 173,1 рубля. В Ханты-Мансийском АО продукты выросли всего на 206,5 рубля, что сделало его самым стабильным регионом из топа.
В Ненецком АО пенсионные выплаты выросли на 2 775,5 рубля, однако стоимость продуктовой корзины подскочила на 452,6 рубля. В Камчатском крае прибавка к пенсии составила 2 750 рублей, но продукты там подорожали еще существеннее – на 1 172 рубля, что сильно давит на бюджет местных пенсионеров.
На Северном Кавказе ситуация выглядит иначе. Прибавка к пенсии здесь оказалась скромнее: в Дагестане выплаты выросли на 1 326,1 рубля, в Чечне – на 1620,4 рубля. Стоимость продуктов в Дагестане увеличилась всего на 254,6 рубля, а в Чеченской Республике – лишь на 29,5 рубля. Именно поэтому у пенсионеров на юге после покупки еды остается фиксированная сумма около 10–11 тысяч рублей, которая позволяет закрывать базовые потребности.
В Кабардино-Балкарской Республике индексация принесла пенсионерам дополнительно 1 288 рублей, при этом еда за год выросла в цене на 359,5 рубля. Соседняя Ингушетия показала схожую динамику: рост выплат на 1 341 рубль против удорожания базового набора продуктов на 111,6 рубля. В Карачаево-Черкесии пенсия увеличилась на 1 415 рублей, а ценник в магазинах вырос лишь на 125,4 рубля, обеспечив пенсионерам один из самых высоких темпов роста реальных доходов среди всех регионов Северного Кавказа.
| Регион | Средний размер пенсий в 2025 | Общая стоимость корзины в 2025 | Средний размер пенсий в 2026 | Общая стоимость корзины в 2025 |
| Российская Федерация | 24 005.32 | 8698,5 | 25 838.52 | 8868,5 |
| Центральный федеральный округ | 24 309.88 | 9017,9 | 26 174 | 9238,6 |
| Белгородская область | 23 952.3 | 7363,4 | 25 745.6 | 7719,7 |
| Брянская область | 22 469.51 | 8708,0 | 24 126.98 | 8443,0 |
| Владимирская область | 23 941.86 | 8826,6 | 25 731.89 | 9008,5 |
| Воронежская область | 22 272.57 | 8074,1 | 23 921.28 | 8083,9 |
| Ивановская область | 22 649.43 | 8958,5 | 24 323.82 | 9135,6 |
| Калужская область | 24 104.98 | 8681,9 | 25 900.46 | 8797,5 |
| Костромская область | 22 803.09 | 8364,9 | 24 512.97 | 8844,4 |
| Курская область | 22 249.22 | 7993,1 | 23 908.1 | 8191,3 |
| Липецкая область | 23 039.62 | 7742,3 | 24 779.23 | 7846,0 |
| Московская область | 25 918.69 | 9224,2 | 27 904.35 | 9525,8 |
| Орловская область | 23 162.61 | 8382,8 | 24 793.66 | 8293,5 |
| Рязанская область | 23 260.76 | 8040,5 | 25 009.85 | 8349,9 |
| Смоленская область | 22 826.27 | 8649,3 | 24 522.95 | 8890,0 |
| Тамбовская область | 21 566.05 | 7757,2 | 23 191.39 | 7737,1 |
| Тверская область | 23 449.73 | 8690,4 | 25 202.26 | 8722,7 |
| Тульская область | 23 805.75 | 8730,5 | 25 589.87 | 9194,1 |
| Ярославская область | 24 706.06 | 8591,8 | 26 586.61 | 8946,5 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 25 535.43 | 10094,5 | 27 541.39 | 10259,9 |
| Северо-Западный федеральный округ | 26 976.47 | 9492,0 | 29 045.44 | 9582,8 |
| Республика Карелия | 29 538.22 | 9846,3 | 31 783.22 | 10148,9 |
| Республика Коми | 30 693.2 | 9245,1 | 32 999.07 | 9597,0 |
| Архангельская область | 30 533.99 | 9963,4 | 32 880.35 | 9999,0 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 37 247.92 | 10851,2 | 40 023.43 | 11303,8 |
| Вологодская область | 24 955.8 | 9362,5 | 26 816.61 | 9945,0 |
| Калининградская область | 23 055.51 | 9436,3 | 24 829.81 | 8956,5 |
| Ленинградская область | 25 265.42 | 9131,1 | 27 235.66 | 9444,8 |
| Мурманская область | 33 111.9 | 11147,4 | 35 641.32 | 8966,6 |
| Новгородская область | 23 939.29 | 8654,0 | 25 712.64 | 11494,7 |
| Псковская область | 22 810.01 | 8208,0 | 24 482.84 | 8798,0 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 26 798.85 | 9730,2 | 28 890.04 | 8387,3 |
| Южный федеральный округ | 21 875.5 | 8222,1 | 23 494.65 | 9906,1 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 20 856.79 | 7713,3 | 22 450.09 | 8474,9 |
| Республика Калмыкия | 20 311.94 | 7867,8 | 21 977.01 | 8117,3 |
| Республика Крым | 20 681.26 | 8799,6 | 22 229.42 | 8126,4 |
| Краснодарский край | 22 129.9 | 8594,0 | 23 763.63 | 9325,4 |
| Астраханская область | 21 182.48 | 8080,5 | 22 733.71 | 8861,6 |
| Волгоградская область | 22 630.91 | 7440,5 | 24 316.65 | 8130,0 |
| Ростовская область | 21 905.3 | 8291,8 | 23 508.03 | 7550,1 |
| Город федерального значения Севастополь | 22 568.73 | 8938,7 | 24 241.16 | 8499,0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 19 698.37 | 8185,0 | 21 140.16 | 9430,7 |
| Республика Дагестан | 17 939.82 | 8211,6 | 19 265.87 | 8405,2 |
| Республика Ингушетия | 18 824.13 | 8126,5 | 20 165.28 | 8466,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 18 212.13 | 8068,0 | 19 500.22 | 8238,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 19 728.79 | 8325,0 | 21 144.1 | 8427,5 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 20 568.14 | 7912,7 | 22 012.23 | 8450,4 |
| Чеченская Республика | 20 274.35 | 8286,0 | 21 894.72 | 8461,1 |
| Ставропольский край | 21 369.28 | 8519,3 | 22 891.02 | 8315,5 |
| Приволжский федеральный округ | 23 142.3 | 7945,8 | 24 909.17 | 8834,6 |
| Республика Башкортостан | 23 130 | 7854,3 | 24 893.17 | 8073,0 |
| Республика Марий Эл | 21 618.7 | 7593,2 | 23 268.44 | 8303,8 |
| Республика Мордовия | 22 063.44 | 7220,7 | 23 753.21 | 7905,8 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 23 637.14 | 8078,3 | 25 439.56 | 7271,4 |
| Удмуртская Республика | 23 822.24 | 7961,1 | 25 658.92 | 8362,7 |
| Чувашская Республика — Чувашия | 22 320.52 | 7715,3 | 24 021.03 | 7891,4 |
| Пермский край | 24 045.54 | 9134,2 | 25 893.4 | 7558,3 |
| Кировская область | 23 722.85 | 8175,3 | 25 491.79 | 9310,3 |
| Нижегородская область | 23 889.86 | 7897,2 | 25 703.91 | 8350,9 |
| Оренбургская область | 22 105.43 | 7760,2 | 23 767.99 | 7887,7 |
| Пензенская область | 21 940.48 | 7794,9 | 23 560.6 | 7870,4 |
| Самарская область | 23 845.05 | 8217,8 | 25 711.51 | 8001,9 |
| Саратовская область | 21 992.03 | 7826,7 | 23 670.3 | 8448,9 |
| Ульяновская область | 22 252.43 | 7913,5 | 23 949.22 | 7796,3 |
| Уральский федеральный округ | 26 267.88 | 8998,0 | 28 398.88 | 7848,3 |
| Курганская область | 22 238.32 | 8532,9 | 23 918.79 | 9001,0 |
| Свердловская область | 25 154.78 | 8897,3 | 27 107.01 | 8335,0 |
| Тюменская область | 31 038.02 | 9780,9 | 33 548.63 | 8858,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 35 792.21 | 10107,0 | 38 474.04 | 9946,5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 35 424.06 | 10188,1 | 38 097.19 | 10313,5 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 24 947.73 | 9374,9 | 26 961.12 | 10669,0 |
| Челябинская область | 23 963.41 | 8453,6 | 25 830.8 | 9293,7 |
| Сибирский федеральный округ | 23 962.16 | 8887,8 | 8553,8 | |
| Республика Алтай | 20 956.05 | 9300,1 | 22 601.01 | 8932,0 |
| Республика Тыва | 22 443.27 | 9626,5 | 24 190.11 | 9318,4 |
| Республика Хакасия | 23 696.92 | 9597,6 | 25 510.48 | 9677,7 |
| Алтайский край | 21 849.68 | 8789,2 | 23 461.37 | 8606,6 |
| Красноярский край | 25 718.88 | 9861,0 | 27 657.7 | 10000,5 |
| Иркутская область | 24 916.21 | 9832,1 | 26 837.47 | 10188,2 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 24 324.32 | 8882,9 | 26 202.91 | 8674,9 |
| Новосибирская область | 23 578.01 | 8868,3 | 25 373.83 | 8799,4 |
| Омская область | 22 527.72 | 7753,1 | 24 254.1 | 7566,0 |
| Томская область | 26 355.99 | 9287,7 | 28 391.14 | 9379,3 |
| Дальневосточный федеральный округ | 26 729.6 | 10411,5 | 11141,6 | |
| Республика Бурятия | 22 306.19 | 9499,2 | 23 983.05 | 10017,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 32 273.43 | 12067,0 | 34 621.67 | 12989,9 |
| Забайкальский край | 22 245.58 | 10031,2 | 23 845 | 10648,3 |
| Камчатский край | 36 731.12 | 13114,9 | 39 481.17 | 14286,9 |
| Приморский край | 24 705.45 | 10241,6 | 26 515.71 | 11031,9 |
| Хабаровский край | 28 125.28 | 10116,0 | 30 208.11 | 10638,2 |
| Амурская область | 24 484.2 | 9306,7 | 26 188.2 | 9820,5 |
| Магаданская область | 36 405.33 | 13304,0 | 39 298.48 | 14205,0 |
| Сахалинская область | 32 541.27 | 11249,8 | 35 127.86 | 12303,2 |
| Еврейская автономная область | 23 809.81 | 9813,2 | 25 516.41 | 10636,4 |
| Чукотский автономный округ | 41 286.27 | 16773,5 | 44 066.78 | 19946,6 |
*В данных ЕМИСС не указан общий размер средней пенсии по Сибирскому и Дальневосточному федеральному округу за 2026 год.
Как это отразиться на ваших кошельках:
