![]()
В избранноеЭтот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят знать, сколько стоит купить машину в 2026 году и как изменились цены за год.
Бензин, техобслуживание, страховки – содержание автомобиля обходится недешево. Но сколько стоит купить сам автомобиль в России? И в каких регионах водители стали тратить заметно больше, а где, возможно, и меньше? Редакция Bankiros.ru составила рейтинг стоимости авто по всей стране.
Для подсчета рейтинга мы взяли:
Стоимость мы нашли в последних опубликованных данных Росстата за март 2025 и 2026 года.
Чтобы купить новый автомобиль отечественной марки в 2026 году придется заплатить 1 млн 403 тысячи 177,7 рубля. Новая машина иностранной марки обойдется среднестатистическому россиянину в 2 млн 575 тыс 461,7 рубля. А легковой автомобиль импортный подержанный – 1 млн 516 тыс 751,2 рубля.
Что интересного?
Самый дорогой отечественный автомобиль в следующих районах: Калининградская область – 1 млн 791 тысяча 344,3 рубля; Мурманская область – 1 млн 706 тыс 149,9 рубля; Чеченская Республика, город Грозный – 1 млн 660 тыс 766,2 рубля; Вологодская область, город Череповец – 1 млн 655 тыс 677,9 рубля; Республика Бурятия – 1 млн 655 тыс 453,7 рубля.

Инфографика Bankiros.ru. Источники: Bankiros.ru, Росстат
Дешевле всего его будет приобрести в Республике Северная Осетия-Алания – 1 млн 156 тыс 583,6 рубля; Ивановской области – 1 млн 180 тыс 548,8 рубля; Республике Ингушетия – 1 млн 183 тысячи 281,6 рубля. В Московской области, городе Серпухов цена чуть выше – 1 млн 209 тыс 599,5 рубля, а в Сахалинской области – 1 млн 224 тысячи 442,4 рубля.
Купить новый автомобиль иностранной марки дороже всего в следующих регионах:
- Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск – 3 млн 438 тыс 700,6 рубля;
- Воронежская область – 3 млн 268 тыс 549,5 рубля;
- Сахалинская область – 3 млн 148 тыс 93,4 рубля;
- Самарская область, город Самара – 3 млн 108 тыс 297 рублей;
- Пермский край – 3 млн 29 тыс 861,7 рубля.
Дешевле всего купить такую машину в Калининградской области за 2 млн 68 тыс 741,3 рубля. Низкие цены также зафиксированы в Ставропольском крае, город Пятигорск (2 млн 230 тыс 175,1 рубля), Томской области (2 млн 284 тысячи 186,3 рубля), Ханты-Мансийском автономном округе, город Нижневартовск (2 млн 293 тысячи 945,2 рубля), Тюменской области, город Тюмень (2 млн 297 тыс 451,6 рубля).
Дороже всего приобрести импортный подержанный автомобиль в следующих регионах:
В топе самых доступных цен на подержанный автомобиль оказались – Ленинградская область, город Выборг (725 тыс 363 рубля), Республика Адыгея (981 тысяча 255,3 рубля), Республика Калмыкия (984 тысячи 882,8 рубля), Республика Марий Эл (969 тыс 876,7 рубля), а в Амурской области – 1 млн 25 тыс 846,6 рубля.
В каких городах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?
Отечественный автомобиль
Наибольшие показатели инфляция в следующих городах:
- Калининградская область – 14,06%;
- Чеченская Республика – 13,06%;
- Республика Башкортостан, город Нефтекамск – 12,21%;
- Кемеровская область, город Новокузнецк – 11,02%;
- Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут – 10,49%.
Наибольшие показатели дефляции в следующих городах:
- Оренбургская область, город Оренбург – минус 4,83%;
- Оренбургская область – минус 3,59%;
- Тамбовская область – минус 1,55%;
- Республика Крым – минус 1,42%;
- Вологодская область – минус 0,85%.
Автомобиль иностранной марки
Наибольшие показатели инфляции в следующих городах:
- Пермский край – 25,39%;
- Воронежская область – 25,36%;
- Краснодарский край, город Краснодар – 23,79%;
- Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск – 22,93%;
- Краснодарский край – 20,63%.
Наибольшие показатели дефляции в следующих городах:
- Удмуртская Республика – минус 8,09%;
- Республика Карелия – минус 5,24%;
- Республика Алтай – минус 4%;
- Республика Дагестан – минус 3,10%;
- Самарская область, город Самара – минус 2,73%.
Импортный подержанный автомобиль
Наибольшие показатели инфляции в следующих городах:
- Московская область, город Одинцово – 28,36%;
- Республика Татарстан – 19,46%;
- Пензенская область – 18,07%;
- Московская область, город Серпухов – 15,26%;
- Республика Мордовия – 15,24%.
Наибольшие показатели дефляции в следующих городах:
- Ленинградская область, город Выборг – минус 21,64%;
- Республика Тыва – минус 16,64%;
- Амурская область – минус 14,77%;
- Республика Крым, город Севастополь – минус 14,61%;
- Вологодская область, город Череповец – минус 13,75%.
Сколько стоит купить автомобиль в вашем регионе?
| Регион | Автомобиль отечественный новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль иностранной марки новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль импортный подержанный, шт. | Инфляция за год в % |
| Российская Федерация | 1403177,7 | 4,54% | 2575461,7 | 3,43% | 1516751,2 | 1,86% |
| Центральный федеральный округ | 1389329,66 | 4,11% | 2545448,88 | 2,91% | 1743303,89 | 8,25% |
| Белгородская область | 1383202,7 | 5,60% | 2370842,92 | -0,83% | 1444080,06 | -3,07% |
| Белгород | 1395390,9 | 5,34% | 2354400,49 | -1,35% | 1444893,09 | -0,33% |
| Старый Оскол | 1358942,7 | 6,14% | 2403570,75 | 0,19% | 1442461,76 | -8,14% |
| Брянская область | 1233797,3 | 3,19% | 2359943,11 | -0,58% | 1772663,98 | -5,02% |
| Брянск | 1233797,3 | 3,19% | 2359943,11 | -0,58% | 1772663,98 | -5,02% |
| Владимирская область | 1571199,8 | 3,72% | 2444052,84 | 1,60% | 1741613,56 | 1,98% |
| Владимир | 1571199,8 | 3,72% | 2444052,84 | 1,60% | 1741613,56 | 1,98% |
| Воронежская область | 1518806,5 | 3,28% | 3268549,5 | 25,36% | 1608823,8 | 0,37% |
| Воронеж | 1518806,5 | 3,28% | 3268549,5 | 25,36% | 1608823,8 | 0,37% |
| Ивановская область | 1180548,8 | 2,76% | 2324723,1 | -1,16% | 1306109,35 | 1,12% |
| Иваново | 1180548,8 | 2,76% | 2324723,1 | -1,16% | 1306109,35 | 1,12% |
| Калужская область | 1316989,0 | 4,59% | 2469436,27 | -2,08% | 1359703,2 | -0,71% |
| Калуга | 1357071,3 | 4,93% | 2469436,27 | -2,08% | 1359703,2 | -0,71% |
| Костромская область | 1383745,1 | 2,15% | 2497581,48 | 3,61% | 1424351,07 | 2,21% |
| Кострома | 1383745,1 | 2,15% | 2497581,48 | 3,61% | 1424351,07 | 2,21% |
| Курская область | 1347233,2 | 9,04% | 2463067,13 | 7,62% | 1662510,13 | 3,88% |
| Курск | 1347233,2 | 9,04% | 2463067,13 | 7,62% | 1662510,13 | 3,88% |
| Липецкая область | 1324721,9 | 5,38% | 2523379,28 | -1,20% | 1624484,35 | 3,55% |
| Липецк | 1324721,9 | 5,38% | 2523379,28 | -1,20% | 1624484,35 | 3,55% |
| Московская область | 1324277,1 | 3,44% | 2484208,04 | 3,47% | 1972101,64 | 9,38% |
| Балашиха | 1321798,3 | 2,92% | 2430487,32 | 2,35% | 1816789,72 | -0,30% |
| Одинцово | 1319148,7 | 3,87% | 2335271,79 | -0,14% | 2227697,3 | 28,36% |
| Орехово-Зуево | 1433712,33 | 3,45% | 2619495,43 | 5,77% | 2080882,5 | 0,77% |
| Серпухов | 1209599,5 | 4,39% | 2521636,73 | 4,53% | 1728943,57 | 15,26% |
| Орловская область | 1237595,1 | 4,02% | 2324951,77 | 4,77% | 1525982,14 | -5,36% |
| Орёл | 1237595,1 | 4,02% | 2324951,77 | 4,77% | 1525982,14 | -5,36% |
| Рязанская область | 1304250,1 | 5,61% | 2661651,53 | 8,57% | 1370869,14 | 14,37% |
| Рязань | 1304250,1 | 5,61% | 2661651,53 | 8,57% | 1370869,14 | 14,37% |
| Смоленская область | 1329567,3 | 1,80% | 2369347,99 | 6,33% | 1084721,0 | -7,54% |
| Смоленск | 1329567,3 | 1,80% | 2369347,99 | 6,33% | 1084721,0 | -7,54% |
| Тамбовская область | 1434134,26 | -1,55% | 2566227,96 | 2,32% | 1095251,1 | 4,84% |
| Тамбов | 1434134,26 | -1,55% | 2566227,96 | 2,32% | 1095251,1 | 4,84% |
| Тверская область | 1408511,69 | 5,09% | 2629912,68 | 4,86% | 1459296,47 | 1,57% |
| Тверь | 1408511,69 | 5,09% | 2629912,68 | 4,86% | 1459296,47 | 1,57% |
| Тульская область | 1484401,45 | 5,49% | 2462632,7 | -2,25% | 1674107,14 | 10,38% |
| Тула | 1484401,45 | 5,49% | 2462632,7 | -2,25% | 1674107,14 | 10,38% |
| Ярославская область | 1258780,9 | 4,30% | 2587710,91 | 6,66% | 1659856,57 | 1,47% |
| Ярославль | 1258780,9 | 4,30% | 2587710,91 | 6,66% | 1659856,57 | 1,47% |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 1426251,52 | 5,39% | 2556385,79 | 1,31% | 1831485,4 | 8,05% |
*В рейтинг Центрального федерального округа не вошли: Губкин, Навля, Клинцы, Новозыбков, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Борисоглебск, Россошь, Кинешма, Людиново, Обнинск, Шарья, Железногорск, Обоянь, Елец, Истра, Клин, Коломна, Красногорск, Мытищи, Подольск, Сергиев Посад, Ливны, Мценск, Касимов, Сасово, Скопин, Гагарин, Рославль, Ярцево, Мичуринск, Вышний Волочек, Кимры, Ржев, Новомосковск, Алексин, Рыбинск.
| Регион | Автомобиль отечественный новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль иностранной марки новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль импортный подержанный, шт. | Инфляция за год в % |
| Северо-Западный федеральный округ | 1528042,46 | 6,18% | 2612166,56 | 2,08% | 1576773,49 | -8,87% |
| Республика Карелия | 1414214,85 | 6,64% | 2476054,29 | -5,24% | 1265810,52 | -6,41% |
| Петрозаводск | 1414214,85 | 6,64% | 2476054,29 | -5,24% | 1265810,52 | -6,41% |
| Республика Коми | 1280085,5 | 3,95% | 2459198,14 | 0,30% | 1563087,99 | -6,05% |
| Сыктывкар | 1280085,5 | 3,95% | 2459198,14 | 0,30% | 1563087,99 | -6,05% |
| Архангельская область | 1389748,72 | 4,02% | 2610634,69 | -1,31% | 2151335,5 | 4,23% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 1456957,61 | 3,41% | 2437411,99 | -2,71% | 2487525,1 | 7,47% |
| Нарьян-Мар | 1456957,61 | 3,41% | 2437411,99 | -2,71% | 2487525,1 | 7,47% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 1386921,58 | 4,10% | 2618150,55 | -1,30% | 2134726,5 | 3,72% |
| Архангельск | 1456957,61 | 3,41% | 2646705,38 | -2,30% | 2324918,2 | 1,79% |
| Северодвинск | 1246300,3 | 5,75% | 2560816,98 | 0,85% | 1752851,56 | 9,27% |
| Вологодская область | 1617347,4 | -0,85% | 2670087,39 | 3,34% | 1697491,61 | -8,12% |
| Вологда | 1586835,4 | -0,85% | 2628729,03 | -0,45% | 1889870,1 | -3,92% |
| Череповец | 1655677,9 | -0,82% | 2715995,07 | 7,62% | 1483951,95 | -13,75% |
| Калининградская область | 1791344,3 | 14,06% | 2068741,3 | 0,22% | 1381247,97 | -6,44% |
| Калининград | 1791344,3 | 14,06% | 2068741,3 | 0,22% | 1381247,97 | -6,44% |
| Ленинградская область | 1453093,85 | 6,73% | 2661654,94 | 7,21% | 1156569,2 | -2,49% |
| Волхов | 1481481,73 | 3,13% | 2683438,08 | 6,51% | 1158469,9 | -12,38% |
| Выборг | 1629887,0 | 10,31% | 2700920,88 | 11,38% | 725363,0 | -21,64% |
| Гатчина | 1315087,57 | 3,61% | 2696335,15 | 10,08% | 1200843,75 | 13,75% |
| Кингисепп | 1493925,3 | 5,86% | 2637584,31 | 10,60% | 1295384,46 | -9,27% |
| Кириши | 1423168,76 | 5,36% | 2584384,72 | 3,03% | 1478828,72 | -10,24% |
| Тихвин | 1458764,3 | 9,31% | 2718658,75 | 0,71% | 1171141,5 | 5,87% |
| Тосно | 1399681,49 | 4,68% | 2508477,73 | 0,39% | 1247512,31 | -6,70% |
| Мурманская область | 1706149,9 | 9,33% | 2572548,36 | -2,06% | 1655507,68 | 0,75% |
| Мурманск | 1706149,9 | 9,33% | 2572548,36 | -2,06% | 1655507,68 | 0,75% |
| Новгородская область | 1228095,6 | 4,30% | 2692081,71 | 10,74% | 1246007,98 | -1,00% |
| Великий Новгород | 1228095,6 | 4,30% | 2692081,71 | 10,74% | 1246007,98 | -1,00% |
| Псковская область | 1307640,34 | 3,50% | 2574807,38 | 12,20% | 1487226,92 | -9,39% |
| Псков | 1307640,34 | 3,50% | 2574807,38 | 12,20% | 1487226,92 | -9,39% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 1501617,36 | 6,01% | 2790945,67 | 6,22% | 1713961 | -6,30% |
*В рейтинг Северо-Западного федерального округа не вошли: Костомукша, Сегежа, Воркута, Ухта, Котлас, Няндома, Великий Устюг, Зеленоградск, Черняховск, Советск, Апатиты, Североморск, Валдай, Боровичи, Старая Русса, Остров, Великие Луки.
| Регион | Автомобиль отечественный новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль иностранной марки новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль импортный подержанный, шт. | Инфляция за год в % |
| Южный федеральный округ | 1435380,57 | 3,74% | 2528343,57 | 9,03% | 1150993,63 | -1,83% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 1442832,81 | 7,07% | 2640818,45 | 0,68% | 981255,3 | -4,69% |
| Майкоп | 1442832,81 | 7,07% | 2640818,45 | 0,68% | 981255,3 | -4,69% |
| Республика Калмыкия | 1292154,9 | 3,90% | 2325538,84 | 3,63% | 984882,8 | -8,15% |
| Элиста | 1292154,9 | 3,90% | 2325538,84 | 3,63% | 984882,8 | -8,15% |
| Республика Крым | 1459441,73 | -1,42% | 2447985,16 | 6,65% | 1910297,92 | 8,22% |
| Симферополь | 1459441,73 | -1,42% | 2447985,16 | 6,65% | 1910297,92 | 8,22% |
| Краснодарский край | 1445152,91 | 2,26% | 2643935,81 | 20,63% | 1164206,56 | -8,72% |
| Краснодар | 1417337,94 | 1,56% | 2617985,29 | 23,79% | 1090457,8 | -9,50% |
| Сочи | 1546689,09 | 4,81% | 2738665,97 | 11,14% | 1433420,01 | -5,98% |
| Астраханская область | 1540535,24 | 6,48% | 2420807,62 | 2,51% | 1098428,1 | -1,15% |
| Астрахань | 1540535,24 | 6,48% | 2420807,62 | 2,51% | 1098428,1 | -1,15% |
| Волгоградская область | 1525237,47 | 3,03% | 2511161,7 | 2,29% | 1182154,98 | 11,13% |
| Волгоград | 1525237,47 | 3,03% | 2511161,7 | 2,29% | 1182154,98 | 11,13% |
| Ростовская область | 1370488,36 | 5,56% | 2506470,94 | 8,35% | 1071818,6 | -4,59% |
| Ростов-на-Дону | 1370488,36 | 5,56% | 2506470,94 | 8,35% | 1071818,6 | -4,59% |
| Город федерального значения Севастополь | 1420760,77 | 4,60% | 2635196,18 | 4,57% | 1200023,26 | -14,61% |
*В рейтинг Южного федерального округа не вошли: Городовиковск, Лагань, Евпатория, Керчь, Ялта, Армавир, Ейск, Новороссийск, Туапсе, Ахтубинск, Камышин, Михайловка, Миллерово, Волгодонск, Таганрог, Шахты, Сальск.
| Регион | Автомобиль отечественный новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль иностранной марки новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль импортный подержанный, шт. | Инфляция за год в % |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1293176,94 | 5,78% | 2493554,02 | 3,82% | 1424902,66 | -2,72% |
| Республика Дагестан | 1327550,51 | 3,11% | 2736817,18 | -3,10% | 1475286,72 | -7,09% |
| Махачкала | 1327550,51 | 3,11% | 2736817,18 | -3,10% | 1475286,72 | -7,09% |
| Республика Ингушетия | 1183281,6 | 2,71% | 2589051,42 | 2,16% | 1515429,67 | -7,35% |
| Магас | 1183281,6 | 2,71% | 2589051,42 | 2,16% | 1646994,95 | -8,70% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1292085,2 | 5,42% | 2710619,5 | 2,52% | 1433098,37 | -5,43% |
| Нальчик | 1292085,2 | 5,42% | 2710619,5 | 2,52% | 1421327 | -4,63% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 1156583,6 | 2,39% | 2602604,38 | 0,52% | 1193376,88 | -4,23% |
| Владикавказ | 1156583,6 | 2,39% | 2602604,38 | 0,52% | 1193376,88 | -4,23% |
| Чеченская Республика | 1558562,06 | 13,06% | 2307680,04 | 1,48% | 1687899,58 | 4,26% |
| Грозный | 1660766,2 | 5,76% | 2307680,04 | 1,48% | 1555554,93 | -10,08% |
| Ставропольский край | 1295340,3 | 5,50% | 2368019,53 | 2,48% | 1324362,89 | -3,25% |
| Ставрополь | 1302513,1 | 5,74% | 2475852,07 | 3,53% | 1135583,78 | 2,44% |
| Пятигорск | 1286171,2 | 5,20% | 2230175,1 | 0,92% | 1399309 | -5,71% |
*В рейтинг Северо-Кавказского федерального округа не вошли: Дербент, Кизляр, Хасавюрт, Назрань, Малгобек, Прохладный, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Карачаевск, Гудермес, Буденновск, Кисловодск, Невинномысск.
| Регион | Автомобиль отечественный новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль иностранной марки новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль импортный подержанный, шт. | Инфляция за год в % |
| Приволжский федеральный округ | 1420014,83 | 5,96% | 2633589,14 | 4,02% | 1431003,01 | 6,72% |
| Республика Башкортостан | 1486660,51 | 7,68% | 2564036,93 | 3,80% | 1629742,02 | 6,13% |
| Уфа | 1508421,75 | 8,86% | 2587443,08 | 4,42% | 1727461,95 | 10,05% |
| Нефтекамск | 1519811,87 | 12,21% | 2358741 | -2,63% | 1359258,66 | -3,50% |
| Стерлитамак | 1437177,75 | 4,49% | 2573407,65 | 4,35% | 1585067,55 | 0,13% |
| Республика Марий Эл | 1364951,59 | 3,92% | 2786039,87 | 4,13% | 969876,7 | -0,75% |
| Йошкар-Ола | 1364951,59 | 3,92% | 2786039,87 | 4,13% | 969876,7 | -0,75% |
| Республика Мордовия | 1362170,32 | 3,06% | 2440203,27 | 3,00% | 1349357,48 | 15,24% |
| Саранск | 1362170,32 | 3,06% | 2440203,27 | 3,00% | 1349357,48 | 15,24% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 1431911,46 | 6,07% | 2468826,57 | -0,55% | 1289693,33 | 19,46% |
| Казань | 1426795,6 | 6,23% | 2464082,11 | -1,95% | 1289693,33 | 19,46% |
| Удмуртская Республика | 1468439,04 | 7,44% | 2564733,77 | -8,09% | 1467609,24 | 3,59% |
| Ижевск | 1468439,04 | 7,44% | 2564733,77 | -8,09% | 1467609,24 | 3,59% |
| Чувашская Республика — Чувашия | 1409698,12 | 3,27% | 2612109,24 | 2,79% | 1328187,72 | 1,21% |
| Чебоксары | 1409698,12 | 3,27% | 2612109,24 | 2,79% | 1328187,72 | 1,21% |
| Пермский край | 1404841,48 | 4,72% | 3029861,7 | 25,39% | 1415581,24 | 6,39% |
| Пермь | 1404841,48 | 4,72% | 3029861,7 | 25,39% | 1415581,24 | 6,39% |
| Кировская область | 1342238,75 | 3,32% | 2392751,85 | 0,19% | 1370153,07 | 1,45% |
| Киров | 1358704,2 | 4,53% | 2392751,85 | 0,19% | 1370153,07 | 1,45% |
| Нижегородская область | 1238216,5 | 1,92% | 2452043,3 | 2,38% | 1680143,21 | 7,21% |
| Нижний Новгород | 1238216,5 | 1,92% | 2452043,3 | 2,38% | 1680143,21 | 7,21% |
| Оренбургская область | 1454941,49 | -3,59% | 2574128,74 | 3,78% | 1412697,41 | -1,52% |
| Оренбург | 1456501,24 | -4,83% | 2664348,32 | 4,36% | 1412697,41 | -1,52% |
| Пензенская область | 1518565,99 | 5,77% | 2440024,61 | 2,04% | 1385533,93 | 18,07% |
| Пенза | 1518565,99 | 5,77% | 2440024,61 | 2,04% | 1385533,93 | 18,07% |
| Самарская область | 1378600,35 | 4,99% | 2957098,58 | -2,37% | 1318212,81 | 5,06% |
| Самара | 1433646,31 | 5,85% | 3108297,0 | -2,73% | 1314082,35 | 3,62% |
| Тольятти | 1299922,9 | 3,12% | 2639914,82 | -1,50% | 1326877,68 | 7,17% |
| Саратовская область | 1372276,09 | 2,19% | 2411551,6 | -1,11% | 1509706,03 | 9,59% |
| Саратов | 1372276,09 | 2,19% | 2411551,6 | -1,11% | 1509706,03 | 9,59% |
| Ульяновская область | 1449218,28 | 7,17% | 2547752,83 | 5,22% | 1457553,35 | 2,39% |
| Ульяновск | 1449218,28 | 7,17% | 2547752,83 | 5,22% | 1457553,35 | 2,39% |
*В рейтинг Приволжского федерального округа не вошли: Сибай, Волжск, Ковылкино, Зеленодольск, Набережные Челны, Воткинск, Можга, Канаш, Кунгур, Кудымкар, Березники, Чайковский, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны, Лысково, Семенов, Урень, Арзамас, Дзержинск, Бузулук, Орск, Кузнецк, Сердобск, Сызрань, Отрадный, Балаково, Балашов, Пугачев, Димитровград.
| Регион | Автомобиль отечественный новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль иностранной марки новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль импортный подержанный, шт. | Инфляция за год в % |
| Уральский федеральный округ | 1344094,97 | 5,10% | 2614988,4 | 1,37% | 1496622,57 | -7,61% |
| Курганская область | 1378269,7 | 4,85% | 2777838,45 | 3,15% | 1034656,8 | 4,76% |
| Курган | 1378269,7 | 4,85% | 2777838,45 | 3,15% | 1034656,8 | 4,76% |
| Свердловская область | 1373325,12 | 5,32% | 2652373,12 | 0,70% | 1801136,18 | 3,27% |
| Екатеринбург | 1404038,66 | 6,23% | 2656404,72 | -0,75% | 1747127,7 | 0,56% |
| Нижний Тагил | 1311795 | 3,81% | 2642103,42 | 4,61% | 1938712,22 | 10,09% |
| Тюменская область | 1423376,41 | 9,56% | 2661074,29 | 4,64% | 1657459,18 | -5,57% |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 1416644,6 | 10,28% | 2682027,27 | 4,99% | 1663545,44 | -4,17% |
| Нижневартовск | 1339610,56 | 9,91% | 2293945,2 | 3,05% | 1748039,69 | 14,11% |
| Сургут | 1462665,58 | 10,49% | 2913871,75 | 5,94% | 1721350,56 | -8,57% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 1443209,92 | 3,21% | 2929930,72 | 10,65% | 2247891,5 | 1,52% |
| Новый Уренгой | 1414748,36 | 3,07% | 2610169,48 | 2,20% | 2273281,1 | 8,77% |
| Ноябрьск | 1488494,91 | 3,42% | 3438700,6 | 22,93% | 2020579,1 | -6,16% |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 1455745,61 | 2,17% | 2311235,37 | 2,84% | 1472990,22 | -5,14% |
| Тюмень | 1453196,82 | 2,08% | 2297451,6 | 1,80% | 1421406,85 | -9,78% |
| Ишим | 1511254,92 | 2,64% | 2381224,92 | 7,87% | 1796582,76 | 14,53% |
| Тобольск | 1398258,64 | 2,18% | 2318737,81 | 3,92% | 1415774,15 | 4,19% |
| Челябинская область | 1240906,3 | 2,76% | 2447879,14 | -2,45% | 1401201,47 | -3,63% |
| Челябинск | 1240906,3 | 2,76% | 2447879,14 | -2,45% | 1401201,47 | -3,63% |
*В рейтинг Уральского федерального округа не вошли: Шадринск, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Ханты-Мансийск, Белоярский, Салехард, Надым, Кыштым, Магнитогорск, Миасс.
| Регион | Автомобиль отечественный новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль иностранной марки новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль импортный подержанный, шт. | Инфляция за год в % |
| Сибирский федеральный округ | 1388659,53 | 3,57% | 2552490,17 | 2,06% | 1515459,25 | -5,69% |
| Республика Алтай | 1362987,01 | 3,09% | 2743996,19 | -4,00% | 2091248,7 | -6,98% |
| Горно-Алтайск | 1362987,01 | 3,09% | 2743996,19 | -4,00% | 2091248,7 | -6,98% |
| Республика Тыва | 1391113,79 | 7,18% | 2827183,18 | 5,15% | 1964643,23 | -16,64% |
| Кызыл | 1391113,79 | 7,18% | 2827183,18 | 5,15% | 1964643,23 | -16,64% |
| Республика Хакасия | 1410710,98 | 5,78% | 2563310,64 | 7,57% | 1162447,06 | 0,21% |
| Абакан | 1410710,98 | 5,78% | 2563310,64 | 7,57% | 1162447,06 | 0,21% |
| Алтайский край | 1308140,92 | 3,60% | 2687363,95 | 8,43% | 1752084,84 | 2,38% |
| Барнаул | 1347134,67 | 3,99% | 2687363,95 | 8,43% | 1690594,2 | -5,12% |
| Красноярский край | 1460116,58 | 3,02% | 2449514,64 | 4,24% | 1297685,24 | -3,24% |
| Красноярск | 1460116,58 | 3,02% | 2449514,64 | 3,96% | 1302162,7 | -0,07% |
| Иркутская область | 1271883,8 | 3,55% | 2561770,47 | 6,86% | 1583320,88 | -7,92% |
| Иркутск | 1271883,8 | 3,55% | 2561770,47 | 6,86% | 1583320,88 | -7,92% |
| Кемеровская область — Кузбасс | 1323619,49 | 8,86% | 2659366,44 | 7,41% | 1799276,45 | -1,96% |
| Кемерово | 1338494,43 | 10,30% | 2571450,93 | 8,68% | 1641649,28 | -0,95% |
| Новокузнецк | 1289792,01 | 11,02% | 2742914,54 | 6,29% | 1949073,11 | -2,76% |
| Новосибирская область | 1392458,18 | 2,95% | 2774996,24 | 2,51% | 1612458,14 | -2,55% |
| Новосибирск | 1392458,18 | 2,95% | 2774996,24 | 2,51% | 1612458,14 | -2,55% |
| Омская область | 1376271,89 | 4,45% | 2388424,42 | -2,57% | 1413531,42 | -0,75% |
| Омск | 1376271,89 | 4,45% | 2388424,42 | -2,57% | 1413531,42 | -0,75% |
| Томская область | 1550103,56 | 4,66% | 2284186,3 | -0,27% | 1446563,71 | -2,99% |
| Томск | 1550103,56 | 4,66% | 2284186,3 | -0,27% | 1446563,71 | -2,99% |
*В рейтинг Сибирского федерального округа не вошли: Шагонар, Черногорск, Белокуриха, Бийск, Рубцовск, Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Ангарск, Братск, Зима, Тайшет, Усть-Илимск, Прокопьевск, Юрга, Бердск, Куйбышев, Исилькуль, Калачинск, Тара, Асино, Колпашево, Стрежевой.
| Регион | Автомобиль отечественный новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль иностранной марки новый, шт. | Инфляция за год в % | Автомобиль импортный подержанный, шт. | Инфляция за год в % |
| Дальневосточный федеральный округ | 1388975,84 | 3,76% | 2786802,4 | 5,61% | 1409301,83 | -2,54% |
| Республика Бурятия | 1655453,7 | 10,20% | 2925621,03 | -0,04% | 1567033,18 | -2,36% |
| Улан-Удэ | 1655453,7 | 10,20% | 2925621,03 | -0,04% | 1567033,18 | -2,36% |
| Республика Саха (Якутия) | 1418471,17 | 3,76% | 2452698,76 | -1,79% | 1447928,79 | 3,88% |
| Якутск | 1418471,17 | 3,76% | 2452698,76 | -1,79% | 1471435,54 | 3,11% |
| Забайкальский край | 1530604,74 | 3,62% | 2863032,67 | 8,38% | 1670077,96 | -9,10% |
| Чита | 1530604,74 | 3,62% | 2863032,67 | 8,38% | 1670077,96 | -9,10% |
| Приморский край | 1273946,5 | 2,51% | 2715965,4 | 5,38% | 1315310,41 | -3,87% |
| Владивосток | 1273946,5 | 2,51% | 2715965,4 | 5,38% | 1315310,41 | -3,87% |
| Хабаровский край | 1265569,8 | 3,87% | 2386287,75 | -0,97% | 1189243,23 | -1,87% |
| Хабаровск | 1265569,8 | 3,87% | 2386287,75 | -0,97% | 1189243,23 | -1,87% |
| Амурская область | 1358649,71 | 3,41% | 2731934,54 | -0,87% | 1025846,6 | -14,77% |
| Благовещенск | 1358649,71 | 3,41% | 2731934,54 | -0,87% | 1025846,6 | -14,77% |
| Сахалинская область | 1224442,4 | 4,51% | 3148093,4 | 16,98% | 1620659,4 | -7,13% |
